



| 深冷專用質量流量計 產品技術參數表 | |
| 參數名稱 | 技術參數值 |
| 公稱直徑 | DN8-DN300 |
| 介質溫度范圍 | -200℃ ~ +150℃ |
| 準確度等級 | 0.15級、0.2級、0.5級(默認)、1.0級 |
| 電氣連接 | 過線頭M20×1.5 |
| 重復性 | 0.075%、0.1%、0.25%(默認)、0.5% |
| 輸出信號 | Modbus/RS-485、脈沖、4-20mA電流環、Hart(選配) |
| 密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
| 測量介質 | 氣體、液體、均勻多相流 |
| 溫度測量精度 | ±1℃ |
| 外殼材料 | 304不銹鋼、ZL401(變送器) |
| 環境溫度范圍 | -40℃ ~ +55℃(帶顯示:-25℃ ~ +55℃) |
| 測量管材料 | 316L(默認)、哈氏合金C22等 |
| 相對濕度 | ≤95% |
| 過程連接方式 | 螺紋、法蘭、衛生級快速接口 |



