高壓型系列/P-Series
01 公稱通徑DN01、DN02、DN03、DN04、DN08、DN15、DN25、DN40、DN50。
02 小流量測量性能優良,滿足氫氣等高壓氣體的加注及計量
03 1.5倍的實驗盈余,確保超高壓應用的可靠性及安全性
04 管內光滑無其它部件,測量過程中沒有附加壓力損失
05 接觸介質部件均采用復合金屬材質,抗氫脆性能優良

適用于高壓加氫機/CNG加氣機計量、加氫站/CNG加氣站貿易結算、氫能/CNG計量平臺等領域。

| 高壓專用質量流量計 產品技術參數表 | |
| 參數名稱 | 技術參數值 |
| 公稱直徑 | DN1-DN50 |
| 壓力等級 | ≤123MPa |
| 準確度等級 | 0.15級、0.2級、0.5級(默認)、1.0級 |
| 電氣連接 | 過線頭M20×1.5 |
| 重復性 | 0.075%、0.1%、0.25%(默認)、0.5% |
| 輸出信號 | Modbus/RS-485、脈沖、4-20mA電流環、Hart(選配) |
| 密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
| 測量介質 | 氣體、液體、均勻多相流 |
| 溫度測量精度 | ±1℃ |
| 外殼材料 | 304不銹鋼、ZL401(變送器) |
| 環境溫度范圍 | -40℃~+55℃ (帶顯示:-25℃~+55℃) |
| 測量管材料 | 316L(默認)、哈氏合金C22等 |
| 相對濕度 | ≤95% |
| 過程連接方式 | 螺紋、法蘭、衛生級快速接口 |



